Dò vé theo kết quả trong ngày
Lấy kết quả theo ngày quay, kiểm tra số trúng, số lần về lô và các cặp xiên mà không cần nhập lại toàn bộ dữ liệu.
Chưa có bản ghi
Bấm "🔄 Tải KQ" để xem bạch thủ, dàn đề, cặp số và tần suất
Bấm "🔄 Tải KQ" để xem lô gan theo lịch sử
Chọn khoảng thời gian rồi bấm "🔄 Tải KQ" để soi cầu
Tra cứu các kỳ quay của đài Quảng Nam, thuộc hệ thống xổ số miền Trung. Trang hỗ trợ chọn ngày, dò vé và đối chiếu thống kê trên cùng một màn hình.
Đài đang xem: Quảng Nam. Lịch quay và kết quả nằm trong khu vực xổ số miền Trung.
| Giải | 16/06/2026 | 09/06/2026 | 02/06/2026 | 26/05/2026 | 19/05/2026 | 12/05/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 611482 | 275897 | 630950 | 672527 | 241360 | 216625 |
| Giải nhất | 13235 | 25090 | 59699 | 18759 | 74959 | 53821 |
| Giải nhì | 87648 | 86680 | 21902 | 64669 | 74969 | 71120 |
| Giải ba | 89155 87909 | 32633 00654 | 80149 05010 | 28094 60812 | 07041 42937 | 32279 46321 |
| Giải tư | 82129 08082 50839 57002 58088 51321 64948 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 | 24927 85872 09782 90768 57376 39200 17434 | 31191 54406 29941 81062 59224 49813 06064 | 36969 28770 28679 54023 55414 26287 00178 |
| Giải năm | 7124 | 9996 | 6075 | 4768 | 3979 | 3291 |
| Giải sáu | 9500 3151 9896 | 2732 6016 3810 | 3452 0198 0327 | 6294 0383 5519 | 2291 6689 6814 | 8921 1672 4114 |
| Giải bảy | 744 | 057 | 315 | 543 | 123 | 526 |
| Giải tám | 87 | 08 | 31 | 80 | 97 | 88 |
Lấy kết quả theo ngày quay, kiểm tra số trúng, số lần về lô và các cặp xiên mà không cần nhập lại toàn bộ dữ liệu.
Theo dõi đầu số của từng đài, hiển thị chốt lô và tín hiệu giải theo bố cục gọn để đối chiếu nhanh.
Xem lô gan thường, lô gan đặc biệt, giải tám và các thống kê tần suất dựa trên khoảng dữ liệu đã chọn.
Công cụ hỗ trợ xổ số miền Bắc, miền Trung và miền Nam theo ngày quay.
Có. Bạn lấy kết quả theo ngày rồi mở tab Dò Vé để kiểm tra số trúng, lô và xiên.
Không. Các thống kê được tính từ dữ liệu lịch sử và chỉ có giá trị tham khảo; xổ số là ngẫu nhiên.