Dò vé theo kết quả trong ngày
Lấy kết quả theo ngày quay, kiểm tra số trúng, số lần về lô và các cặp xiên mà không cần nhập lại toàn bộ dữ liệu.
Bấm "🔄 Tải KQ" để xem bạch thủ, dàn đề, cặp số và tần suất
Bấm "🔄 Tải KQ" để xem lô gan theo lịch sử
Đài Đà Nẵng thuộc hệ thống xổ số miền Trung, quay thứ 4 & thứ 7 hàng tuần. Trang tổng hợp lịch sử các kỳ quay gần nhất của Đà Nẵng, hỗ trợ chọn ngày, dò vé và đối chiếu thống kê trên cùng một màn hình.
Đài đang xem: Đà Nẵng. Lịch quay và kết quả nằm trong khu vực xổ số miền Trung.
Đài Đà Nẵng thuộc xổ số miền Trung, quay thứ 4, thứ 7. Kỳ mới nhất ngày 01/08/2026 có giải Đặc Biệt 679999. Trang này tổng hợp 26 kỳ gần nhất đang có trong database, giúp đối chiếu kết quả, dò vé và xem lại lịch sử theo đúng đài.
Cặp loto nổi bật 30 kỳ gần đây: 11 (11 lần), 17 (9 lần), 49 (9 lần), 71 (9 lần), 89 (9 lần). Xem thêm lô gan XSMT và lô về nhiều nhất XSMT.
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Đặc biệt | 679999 |
| Giải nhất | 09880 |
| Giải nhì | 53147 |
| Giải ba | 21408 90948 |
| Giải tư | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 |
| Giải năm | 2257 |
| Giải sáu | 3629 5438 6712 |
| Giải bảy | 736 |
| Giải tám | 51 |
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Đặc biệt | 305740 |
| Giải nhất | 89573 |
| Giải nhì | 88132 |
| Giải ba | 61735 66084 |
| Giải tư | 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 |
| Giải năm | 6680 |
| Giải sáu | 4217 2413 1524 |
| Giải bảy | 164 |
| Giải tám | 58 |
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Đặc biệt | 812405 |
| Giải nhất | 28800 |
| Giải nhì | 86203 |
| Giải ba | 64789 36028 |
| Giải tư | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 |
| Giải năm | 9470 |
| Giải sáu | 1948 3291 8024 |
| Giải bảy | 054 |
| Giải tám | 18 |
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Đặc biệt | 441239 |
| Giải nhất | 47182 |
| Giải nhì | 34187 |
| Giải ba | 35517 14371 |
| Giải tư | 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 |
| Giải năm | 8936 |
| Giải sáu | 4582 6567 5437 |
| Giải bảy | 499 |
| Giải tám | 02 |
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Đặc biệt | 874942 |
| Giải nhất | 82002 |
| Giải nhì | 50534 |
| Giải ba | 79830 62883 |
| Giải tư | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 |
| Giải năm | 2446 |
| Giải sáu | 6523 6682 2973 |
| Giải bảy | 174 |
| Giải tám | 28 |
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Đặc biệt | 257930 |
| Giải nhất | 02324 |
| Giải nhì | 89357 |
| Giải ba | 35232 20142 |
| Giải tư | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 |
| Giải năm | 5676 |
| Giải sáu | 6751 2917 5233 |
| Giải bảy | 402 |
| Giải tám | 90 |
Lấy kết quả theo ngày quay, kiểm tra số trúng, số lần về lô và các cặp xiên mà không cần nhập lại toàn bộ dữ liệu.
Theo dõi đầu số của từng đài, hiển thị chốt lô và tín hiệu giải theo bố cục gọn để đối chiếu nhanh.
Xem lô gan thường, lô gan đặc biệt, giải tám và các thống kê tần suất dựa trên khoảng dữ liệu đã chọn.
XSMB quay vào 18h15 mỗi ngày tại trường quay Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô. Kết quả được cập nhật ngay sau khi quay xong.
XSMN quay từ 16h10 đến khoảng 16h35, XSMT quay từ 17h10 đến 17h35. Lịch cụ thể từng đài thay đổi theo thứ trong tuần.
Lô gan là những cặp số 2 chữ số (00–99) đã lâu chưa xuất hiện trong kết quả. Người chơi thường dùng để tham khảo, không đảm bảo trúng.
Nhập dãy số trên vé vào ô Dò Vé, chọn ngày quay và miền. Hệ thống đối chiếu tự động với tất cả giải đã quay và báo kết quả trúng.