Dò vé theo kết quả trong ngày
Lấy kết quả theo ngày quay, kiểm tra số trúng, số lần về lô và các cặp xiên mà không cần nhập lại toàn bộ dữ liệu.
Bấm "🔄 Tải KQ" để xem bạch thủ, dàn đề, cặp số và tần suất
Bấm "🔄 Tải KQ" để xem lô gan theo lịch sử
Đài Phú Yên thuộc hệ thống xổ số miền Trung, quay thứ 2 hàng tuần. Trang tổng hợp lịch sử các kỳ quay gần nhất của Phú Yên, hỗ trợ chọn ngày, dò vé và đối chiếu thống kê trên cùng một màn hình.
Đài đang xem: Phú Yên. Lịch quay và kết quả nằm trong khu vực xổ số miền Trung.
Đài Phú Yên thuộc xổ số miền Trung, quay thứ 2. Kỳ mới nhất ngày 27/07/2026 có giải Đặc Biệt 728658. Trang này tổng hợp 13 kỳ gần nhất đang có trong database, giúp đối chiếu kết quả, dò vé và xem lại lịch sử theo đúng đài.
Cặp loto nổi bật 30 kỳ gần đây: 41 (7 lần), 04 (6 lần), 24 (5 lần), 28 (5 lần), 82 (5 lần). Xem thêm lô gan XSMT và lô về nhiều nhất XSMT.
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Đặc biệt | 728658 |
| Giải nhất | 27100 |
| Giải nhì | 40654 |
| Giải ba | 40628 68942 |
| Giải tư | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 |
| Giải năm | 8438 |
| Giải sáu | 5810 2476 4394 |
| Giải bảy | 695 |
| Giải tám | 77 |
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Đặc biệt | 666290 |
| Giải nhất | 94304 |
| Giải nhì | 96341 |
| Giải ba | 77045 86960 |
| Giải tư | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 |
| Giải năm | 5116 |
| Giải sáu | 2436 0682 7098 |
| Giải bảy | 504 |
| Giải tám | 88 |
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Đặc biệt | 297580 |
| Giải nhất | 07887 |
| Giải nhì | 74114 |
| Giải ba | 86127 32658 |
| Giải tư | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 |
| Giải năm | 6316 |
| Giải sáu | 8565 7678 5128 |
| Giải bảy | 248 |
| Giải tám | 42 |
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Đặc biệt | 197681 |
| Giải nhất | 93655 |
| Giải nhì | 83913 |
| Giải ba | 09617 65729 |
| Giải tư | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 |
| Giải năm | 1993 |
| Giải sáu | 9557 2871 6880 |
| Giải bảy | 033 |
| Giải tám | 61 |
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Đặc biệt | 325404 |
| Giải nhất | 59091 |
| Giải nhì | 57931 |
| Giải ba | 31658 29350 |
| Giải tư | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 |
| Giải năm | 6977 |
| Giải sáu | 9055 9726 4392 |
| Giải bảy | 245 |
| Giải tám | 46 |
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Đặc biệt | 957368 |
| Giải nhất | 75346 |
| Giải nhì | 86332 |
| Giải ba | 82119 29145 |
| Giải tư | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 |
| Giải năm | 7887 |
| Giải sáu | 2696 8078 9341 |
| Giải bảy | 407 |
| Giải tám | 70 |
Lấy kết quả theo ngày quay, kiểm tra số trúng, số lần về lô và các cặp xiên mà không cần nhập lại toàn bộ dữ liệu.
Theo dõi đầu số của từng đài, hiển thị chốt lô và tín hiệu giải theo bố cục gọn để đối chiếu nhanh.
Xem lô gan thường, lô gan đặc biệt, giải tám và các thống kê tần suất dựa trên khoảng dữ liệu đã chọn.
XSMB quay vào 18h15 mỗi ngày tại trường quay Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô. Kết quả được cập nhật ngay sau khi quay xong.
XSMN quay từ 16h10 đến khoảng 16h35, XSMT quay từ 17h10 đến 17h35. Lịch cụ thể từng đài thay đổi theo thứ trong tuần.
Lô gan là những cặp số 2 chữ số (00–99) đã lâu chưa xuất hiện trong kết quả. Người chơi thường dùng để tham khảo, không đảm bảo trúng.
Nhập dãy số trên vé vào ô Dò Vé, chọn ngày quay và miền. Hệ thống đối chiếu tự động với tất cả giải đã quay và báo kết quả trúng.