Dò vé theo kết quả trong ngày
Lấy kết quả theo ngày quay, kiểm tra số trúng, số lần về lô và các cặp xiên mà không cần nhập lại toàn bộ dữ liệu.
Bấm "🔄 Tải KQ" để xem bạch thủ, dàn đề, cặp số và tần suất
Bấm "🔄 Tải KQ" để xem lô gan theo lịch sử
Đài Sóc Trăng thuộc hệ thống xổ số miền Nam, quay thứ 4 hàng tuần. Trang tổng hợp lịch sử các kỳ quay gần nhất của Sóc Trăng, hỗ trợ chọn ngày, dò vé và đối chiếu thống kê trên cùng một màn hình.
Đài đang xem: Sóc Trăng. Lịch quay và kết quả nằm trong khu vực xổ số miền Nam.
Đài Sóc Trăng thuộc xổ số miền Nam, quay thứ 4. Kỳ mới nhất ngày 29/07/2026 có giải Đặc Biệt 707565. Trang này tổng hợp 13 kỳ gần nhất đang có trong database, giúp đối chiếu kết quả, dò vé và xem lại lịch sử theo đúng đài.
Cặp loto nổi bật 30 kỳ gần đây: 37 (6 lần), 01 (5 lần), 09 (5 lần), 20 (5 lần), 57 (5 lần). Xem thêm lô gan XSMN và lô về nhiều nhất XSMN.
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Đặc biệt | 707565 |
| Giải nhất | 51956 |
| Giải nhì | 11167 |
| Giải ba | 54864 25065 |
| Giải tư | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| Giải năm | 9077 |
| Giải sáu | 4725 2702 8237 |
| Giải bảy | 567 |
| Giải tám | 38 |
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Đặc biệt | 535092 |
| Giải nhất | 14821 |
| Giải nhì | 96998 |
| Giải ba | 65052 28738 |
| Giải tư | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| Giải năm | 0896 |
| Giải sáu | 2956 1984 5406 |
| Giải bảy | 007 |
| Giải tám | 09 |
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Đặc biệt | 282199 |
| Giải nhất | 36842 |
| Giải nhì | 76508 |
| Giải ba | 95472 31367 |
| Giải tư | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| Giải năm | 6550 |
| Giải sáu | 6588 3670 9501 |
| Giải bảy | 569 |
| Giải tám | 96 |
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Đặc biệt | 708297 |
| Giải nhất | 93546 |
| Giải nhì | 22596 |
| Giải ba | 75292 42218 |
| Giải tư | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| Giải năm | 3903 |
| Giải sáu | 6193 8563 1264 |
| Giải bảy | 916 |
| Giải tám | 48 |
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Đặc biệt | 778087 |
| Giải nhất | 35965 |
| Giải nhì | 20001 |
| Giải ba | 63858 37673 |
| Giải tư | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| Giải năm | 4244 |
| Giải sáu | 9019 0561 3546 |
| Giải bảy | 696 |
| Giải tám | 97 |
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Đặc biệt | 314160 |
| Giải nhất | 67544 |
| Giải nhì | 34307 |
| Giải ba | 43600 61539 |
| Giải tư | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| Giải năm | 4537 |
| Giải sáu | 4123 6180 7593 |
| Giải bảy | 599 |
| Giải tám | 20 |
Lấy kết quả theo ngày quay, kiểm tra số trúng, số lần về lô và các cặp xiên mà không cần nhập lại toàn bộ dữ liệu.
Theo dõi đầu số của từng đài, hiển thị chốt lô và tín hiệu giải theo bố cục gọn để đối chiếu nhanh.
Xem lô gan thường, lô gan đặc biệt, giải tám và các thống kê tần suất dựa trên khoảng dữ liệu đã chọn.
XSMB quay vào 18h15 mỗi ngày tại trường quay Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô. Kết quả được cập nhật ngay sau khi quay xong.
XSMN quay từ 16h10 đến khoảng 16h35, XSMT quay từ 17h10 đến 17h35. Lịch cụ thể từng đài thay đổi theo thứ trong tuần.
Lô gan là những cặp số 2 chữ số (00–99) đã lâu chưa xuất hiện trong kết quả. Người chơi thường dùng để tham khảo, không đảm bảo trúng.
Nhập dãy số trên vé vào ô Dò Vé, chọn ngày quay và miền. Hệ thống đối chiếu tự động với tất cả giải đã quay và báo kết quả trúng.