Dò vé theo kết quả trong ngày
Lấy kết quả theo ngày quay, kiểm tra số trúng, số lần về lô và các cặp xiên mà không cần nhập lại toàn bộ dữ liệu.
Bấm "🔄 Tải KQ" để xem bạch thủ, dàn đề, cặp số và tần suất
Bấm "🔄 Tải KQ" để xem lô gan theo lịch sử
Đài Đồng Nai thuộc hệ thống xổ số miền Nam, quay thứ 4 hàng tuần. Trang tổng hợp lịch sử các kỳ quay gần nhất của Đồng Nai, hỗ trợ chọn ngày, dò vé và đối chiếu thống kê trên cùng một màn hình.
Đài đang xem: Đồng Nai. Lịch quay và kết quả nằm trong khu vực xổ số miền Nam.
Đài Đồng Nai thuộc xổ số miền Nam, quay thứ 4. Kỳ mới nhất ngày 29/07/2026 có giải Đặc Biệt 225620. Trang này tổng hợp 13 kỳ gần nhất đang có trong database, giúp đối chiếu kết quả, dò vé và xem lại lịch sử theo đúng đài.
Cặp loto nổi bật 30 kỳ gần đây: 93 (7 lần), 34 (6 lần), 37 (6 lần), 61 (6 lần), 00 (5 lần). Xem thêm lô gan XSMN và lô về nhiều nhất XSMN.
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| Đặc biệt | 225620 |
| Giải nhất | 39518 |
| Giải nhì | 83399 |
| Giải ba | 53950 15576 |
| Giải tư | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 |
| Giải năm | 8176 |
| Giải sáu | 6748 9016 4961 |
| Giải bảy | 147 |
| Giải tám | 76 |
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| Đặc biệt | 621355 |
| Giải nhất | 13833 |
| Giải nhì | 89118 |
| Giải ba | 42524 51702 |
| Giải tư | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 |
| Giải năm | 6870 |
| Giải sáu | 7275 8826 8686 |
| Giải bảy | 384 |
| Giải tám | 44 |
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| Đặc biệt | 008402 |
| Giải nhất | 71200 |
| Giải nhì | 80517 |
| Giải ba | 34150 64151 |
| Giải tư | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 |
| Giải năm | 0406 |
| Giải sáu | 7234 0593 5348 |
| Giải bảy | 116 |
| Giải tám | 10 |
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| Đặc biệt | 061248 |
| Giải nhất | 40651 |
| Giải nhì | 53913 |
| Giải ba | 92425 62190 |
| Giải tư | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 |
| Giải năm | 3402 |
| Giải sáu | 5837 9611 4288 |
| Giải bảy | 811 |
| Giải tám | 48 |
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| Đặc biệt | 986546 |
| Giải nhất | 36325 |
| Giải nhì | 40194 |
| Giải ba | 73329 87510 |
| Giải tư | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 |
| Giải năm | 9243 |
| Giải sáu | 8877 8045 1138 |
| Giải bảy | 934 |
| Giải tám | 61 |
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| Đặc biệt | 162714 |
| Giải nhất | 67937 |
| Giải nhì | 93287 |
| Giải ba | 61806 85880 |
| Giải tư | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 |
| Giải năm | 2617 |
| Giải sáu | 2184 5510 6000 |
| Giải bảy | 383 |
| Giải tám | 61 |
Lấy kết quả theo ngày quay, kiểm tra số trúng, số lần về lô và các cặp xiên mà không cần nhập lại toàn bộ dữ liệu.
Theo dõi đầu số của từng đài, hiển thị chốt lô và tín hiệu giải theo bố cục gọn để đối chiếu nhanh.
Xem lô gan thường, lô gan đặc biệt, giải tám và các thống kê tần suất dựa trên khoảng dữ liệu đã chọn.
XSMB quay vào 18h15 mỗi ngày tại trường quay Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô. Kết quả được cập nhật ngay sau khi quay xong.
XSMN quay từ 16h10 đến khoảng 16h35, XSMT quay từ 17h10 đến 17h35. Lịch cụ thể từng đài thay đổi theo thứ trong tuần.
Lô gan là những cặp số 2 chữ số (00–99) đã lâu chưa xuất hiện trong kết quả. Người chơi thường dùng để tham khảo, không đảm bảo trúng.
Nhập dãy số trên vé vào ô Dò Vé, chọn ngày quay và miền. Hệ thống đối chiếu tự động với tất cả giải đã quay và báo kết quả trúng.